项目名称: | ******学校园整体提升工程 | 项目代码: | 2402-330600-04-01-603981 | ||
招标人: | ******中学 ******街道跑中北路8号 联系人:金锦奇 电话:139****2015 | 代理机构: | ******有限公司 地址:暂无 联系人:郑芸琪 电话:151****8389 | ||
标段(包)名称: | ******学校园整体提升工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 153,867,349.00元 | 852天 | 暂无 | |
2 | ******有限公司 | 157,782,468.00元 | 852天 | 暂无 | |
3 | ******有限公司 | 155,065,690.00元 | 852天 | 暂无 | |
4 | ******有限公司 | 151,684,319.00元 | 852天 | 暂无 | |
5 | ******有限公司 | 156,997,736.00元 | 852天 | 暂无 | |
6 | ******有限公司 | 155,039,798.00元 | 852天 | 暂无 | |
7 | ******有限公司 | 155,056,986.00元 | 852天 | 暂无 | |
8 | ******有限公司 | 154,914,733.00元 | 852天 | 暂无 | |
9 | ******有限公司 | 152,478,227.00元 | 852天 | 暂无 | |
10 | ******有限公司 | 153,222,370.00元 | 852天 | 暂无 | |
11 | ******有限公司 | 156,216,396.00元 | 852天 | 暂无 | |
12 | ******有限公司 | 155,807,408.00元 | 852天 | 暂无 | |
13 | ******有限公司 | 155,289,917.00元 | 852天 | 暂无 | |
14 | ******有限责任公司 | 153,634,125.00元 | 852天 | 暂无 | |
15 | ******有限公司 | 155,346,797.00元 | 852天 | 暂无 | |
16 | ******有限公司 | 152,038,360.00元 | 852天 | 暂无 | |
17 | ******有限公司 | 152,624,848.00元 | 852天 | 暂无 | |
18 | ******有限公司 | 157,016,607.00元 | 852天 | 暂无 | |
19 | ******有限公司 | 155,791,365.00元 | 852天 | 暂无 | |
20 | ******有限公司 | 155,453,940.00元 | 852天 | 暂无 | |
21 | ******有限公司 | 151,365,624.00元 | 852天 | 暂无 | |
22 | ******有限公司 | 155,082,923.00元 | 852天 | 暂无 | |
23 | ******有限公司 | 155,417,161.00元 | 852天 | 暂无 | |
24 | ******有限公司 | 150,658,389.00元 | 852天 | 暂无 | |
25 | ******有限公司 | 153,369,516.00元 | 852天 | 暂无 | |
26 | ******有限公司 | 153,789,198.00元 | 852天 | 暂无 | |
27 | ******有限公司 | 155,821,379.00元 | 852天 | 暂无 | |
28 | ******有限公司 | 155,557,288.00元 | 852天 | 暂无 | |
29 | ******有限公司 | 154,953,550.00元 | 852天 | 暂无 | |
30 | ******有限公司 | 153,575,648.00元 | 852天 | 暂无 | |
31 | ******有限公司 | 154,612,178.00元 | 852天 | 暂无 | |
32 | ******有限公司 | 154,574,058.00元 | 852天 | 暂无 | |
33 | ******有限公司 | 153,121,638.00元 | 852天 | 暂无 | |
34 | ******有限公司 | 154,970,799.00元 | 852天 | 暂无 | |
35 | ******有限公司 | 154,903,871.00元 | 852天 | 暂无 | |
36 | ******有限公司 | 154,384,313.00元 | 852天 | 暂无 | |
37 | ******有限公司 | 153,073,339.00元 | 852天 | 暂无 | |
38 | ******有限公司 | 155,971,279.00元 | 852天 | 暂无 | |
39 | ******有限公司 | 154,971,144.00元 | 852天 | 暂无 | |
40 | ******有限公司 | 153,107,838.00元 | 852天 | 暂无 | |
41 | ******有限公司 | 154,250,282.00元 | 852天 | 暂无 | |
42 | ******有限公司 | 153,650,339.00元 | 852天 | 暂无 | |
43 | ******有限公司 | 154,106,666.00元 | 852天 | 暂无 | |
44 | ******有限公司 | 154,630,637.00元 | 852天 | 暂无 | |
45 | ******有限公司 | 155,186,076.00元 | 852天 | 暂无 | |
46 | ******有限公司 | 155,954,030.00元 | 852天 | 暂无 | |
47 | ******有限公司 | 154,480,910.00元 | 852天 | 暂无 | |
48 | ******有限公司 | 154,605,006.00元 | 852天 | 暂无 | |
49 | ******有限公司 | 151,796,348.00元 | 852天 | 暂无 | |
50 | ******有限公司 | 154,108,403.00元 | 852天 | 暂无 | |
51 | ******有限公司 | 156,628,836.00元 | 852天 | 暂无 | |
52 | ******有限公司 | 155,350,669.00元 | 852天 | 暂无 | |
53 | ******有限公司 | 155,777,218.00元 | 852天 | 暂无 | |
54 | ******有限公司 | 154,975,112.00元 | 852天 | 暂无 | |
55 | ******有限公司 | 154,787,264.00元 | 852天 | 暂无 | |
56 | ******有限公司 | 155,690,455.00元 | 852天 | 暂无 | |
57 | ******有限公司 | 157,034,374.00元 | 852天 | 暂无 | |
58 | ******有限公司 | 154,612,007.00元 | 852天 | 暂无 | |
59 | ******有限公司 | 152,655,836.00元 | 852天 | 暂无 | |
60 | ******有限公司 | 154,752,758.00元 | 852天 | 暂无 | |
61 | ******有限公司 | 154,764,431.00元 | 852天 | 暂无 | |
62 | ******有限公司 | 149,782,280.00元 | 852天 | 暂无 | |
63 | ******有限公司 | 155,802,739.00元 | 852天 | 暂无 | |
64 | ******有限公司 | 156,557,767.00元 | 852天 | 暂无 | |
65 | ******有限公司 | 156,520,098.00元 | 852天 | 暂无 | |
66 | ******有限公司 | 152,884,270.00元 | 852天 | 暂无 | |
67 | ******有限公司 | 152,383,700.00元 | 852天 | 暂无 | |
68 | ******有限公司 | 151,106,888.00元 | 852天 | 暂无 | |
69 | ******有限公司 | 153,232,208.00元 | 852天 | 暂无 | |
70 | ******有限公司 | 152,504,101.00元 | 852天 | 暂无 | |
71 | ******有限公司 | 153,280,711.00元 | 852天 | 暂无 | |
72 | ******有限公司 | 158,277,211.00元 | 852天 | 暂无 | |
73 | ******有限公司 | 150,649,936.00元 | 852天 | 暂无 | |
74 | ******有限公司 | 156,134,288.00元 | 852天 | 暂无 | |
75 | ******有限公司 | 152,659,348.00元 | 852天 | 暂无 | |
76 | ******有限责任公司 | 154,116,080.00元 | 852天 | 暂无 | |
77 | ******有限公司 | 153,452,831.00元 | 852天 | 暂无 | |
78 | ******有限公司 | 152,429,868.00元 | 852天 | 暂无 | |
79 | ******有限公司 | 154,461,935.00元 | 852天 | 暂无 | |
80 | ******有限公司 | 151,969,948.00元 | 852天 | 暂无 | |
81 | ******有限公司 | 154,507,345.00元 | 852天 | 暂无 | |
82 | ******有限公司 | 154,672,266.00元 | 852天 | 暂无 | |
83 | ******有限公司 | 153,789,200.00元 | 852天 | 暂无 | |
84 | ******有限公司 | 156,333,522.00元 | 852天 | 暂无 | |
85 | ******有限公司 | 152,835,811.00元 | 852天 | 暂无 | |
86 | ******有限公司 | 154,617,181.00元 | 852天 | 暂无 | |
87 | ******有限公司 | 155,940,747.00元 | 852天 | 暂无 | |
88 | ******有限公司 | 153,257,220.00元 | 852天 | 暂无 | |
89 | ******有限公司 | 156,725,779.00元 | 852天 | 暂无 | |
90 | ******有限公司 | 155,944,887.00元 | 852天 | 暂无 | |
91 | ******有限公司 | 151,814,115.00元 | 852天 | 暂无 | |
92 | ******有限公司 | 152,383,103.00元 | 852天 | 暂无 | |
93 | ******有限公司 | 152,267,608.00元 | 852天 | 暂无 | |
94 | ******有限公司 | 153,728,825.00元 | 852天 | 暂无 | |
95 | ******有限公司 | 156,999,358.00元 | 852天 | 暂无 | |
96 | ******有限公司 | 154,877,479.00元 | 852天 | 暂无 | |
97 | ******有限公司 | 155,342,702.00元 | 852天 | 暂无 | |
98 | ******有限公司 | 153,194,086.00元 | 852天 | 暂无 | |
99 | ******有限公司 | 150,292,247.00元 | 852天 | 暂无 | |
100 | ******有限公司 | 154,924,312.00元 | 852天 | 暂无 | |
101 | ******有限公司 | 154,755,697.00元 | 852天 | 暂无 | |
102 | ******有限公司 | 153,094,384.00元 | 852天 | 暂无 | |
103 | ******有限公司 | 152,334,261.00元 | 852天 | 暂无 | |
104 | ******有限公司 | 155,246,677.00元 | 852天 | 暂无 | |
105 | ******有限公司 | 152,895,667.00元 | 852天 | 暂无 | |
106 | ******有限公司 | 152,486,679.00元 | 852天 | 暂无 | |
107 | ******有限公司 | 153,992,227.00元 | 852天 | 暂无 | |
108 | ******有限公司 | 155,571,835.00元 | 852天 | 暂无 | |
109 | ******有限公司 | 158,966,000.00元 | 852天 | 暂无 | |
110 | ******有限公司 | 154,912,324.00元 | 852天 | 暂无 | |
111 | ******有限责任公司 | 152,677,115.00元 | 852天 | 暂无 | |
112 | ******有限公司 | 151,178,912.00元 | 852天 | 暂无 | |
113 | ******有限公司 | 151,796,866.00元 | 852天 | 暂无 | |
114 | ******有限公司 | 151,805,489.00元 | 852天 | 暂无 | |
115 | ******有限公司 | 157,049,209.00元 | 852天 | 暂无 | |
116 | ******有限公司 | 156,204,322.00元 | 852天 | 暂无 | |
117 | ******有限公司 | 156,100,669.00元 | 852天 | 暂无 | |
118 | ******有限公司 | 152,041,080.00元 | 852天 | 暂无 | |
119 | ******有限公司 | 155,212,295.00元 | 852天 | 暂无 | |
120 | ******有限公司 | 153,630,330.00元 | 852天 | 暂无 | |
121 | ******有限责任公司 | 155,527,273.00元 | 852天 | 暂无 | |
122 | ******有限责任公司 | 154,665,188.00元 | 852天 | 暂无 | |
123 | ******有限公司 | 154,845,682.00元 | 852天 | 暂无 | |
124 | ******有限责任公司 | 152,316,597.00元 | 852天 | 暂无 | |
125 | ******有限公司 | 157,480,098.00元 | 852天 | 暂无 | |
126 | ******有限责任公司 | 152,682,462.00元 | 852天 | 暂无 | |
127 | ******有限公司 | 155,294,145.00元 | 852天 | 暂无 | |
128 | ******有限公司 | 156,303,833.00元 | 852天 | 暂无 | |
129 | ******有限公司 | 155,268,256.00元 | 852天 | 暂无 | |
130 | ******有限公司 | 153,736,850.00元 | 852天 | 暂无 | |
131 | ******有限公司 | 155,271,979.00元 | 852天 | 暂无 | |
132 | ******有限公司 | 155,496,569.00元 | 852天 | 暂无 | |
133 | ******有限公司 | 153,024,005.00元 | 852天 | 暂无 | |
134 | ******有限公司 | 156,299,000.00元 | 852天 | 暂无 | |
135 | ******有限公司 | 155,393,416.00元 | 852天 | 暂无 | |
136 | ******有限公司 | 154,529,037.00元 | 852天 | 暂无 | |
137 | ******有限公司 | 156,695,516.00元 | 852天 | 暂无 | |
138 | ******有限公司 | 154,919,049.00元 | 852天 | 暂无 | |
139 | ******有限公司 | 151,755,638.00元 | 852天 | 暂无 | |
140 | ******有限公司 | 154,073,794.00元 | 852天 | 暂无 | |
141 | ******有限公司 | 155,139,846.00元 | 852天 | 暂无 | |
142 | ******有限公司 | 153,352,438.00元 | 852天 | 暂无 | |
143 | ******有限公司 | 153,363,133.00元 | 852天 | 暂无 | |
144 | ******有限公司 | 155,746,171.00元 | 852天 | 暂无 | |
145 | ******有限公司 | 152,547,225.00元 | 852天 | 暂无 | |
146 | ******有限公司 | 149,693,961.00元 | 852天 | 暂无 | |
147 | ******有限公司 | 154,142,817.00元 | 852天 | 暂无 | |
148 | ******有限公司 | 156,871,711.00元 | 852天 | 暂无 | |
149 | ******有限公司 | 155,876,406.00元 | 852天 | 暂无 | |
150 | ******有限公司 | 157,541,504.00元 | 852天 | 暂无 | |
151 | ******有限公司 | 154,413,291.00元 | 852天 | 暂无 | |
152 | ******有限公司 | 154,927,676.00元 | 852天 | 暂无 | |
153 | ******有限公司 | 155,643,530.00元 | 852天 | 暂无 | |
154 | ******有限公司 | 156,937,259.00元 | 852天 | 暂无 | |
155 | ******有限公司 | 154,979,252.00元 | 852天 | 暂无 | |
156 | ******有限公司 | 155,658,588.00元 | 852天 | 暂无 | |
157 | ******有限公司 | 152,450,454.00元 | 852天 | 暂无 | |
158 | ******有限公司 | 153,814,888.00元 | 852天 | 暂无 | |
159 | ******有限公司 | 155,212,295.00元 | 852天 | 暂无 | |
160 | ******有限公司 | 152,118,571.00元 | 852天 | 暂无 | |
161 | ******有限公司 | 154,067,781.00元 | 852天 | 暂无 | |
162 | ******有限公司 | 156,376,646.00元 | 852天 | 暂无 | |
163 | ******有限公司 | 154,091,210.00元 | 852天 | 暂无 | |
164 | ******有限公司 | 151,969,362.00元 | 852天 | 暂无 | |
165 | ******有限公司 | 155,448,566.00元 | 852天 | 暂无 | |
166 | ******有限公司 | 155,563,325.00元 | 852天 | 暂无 | |
167 | ******有限公司 | 153,685,701.00元 | 852天 | 暂无 | |
168 | ******有限公司 | 154,306,688.00元 | 852天 | 暂无 | |
169 | ******有限公司 | 153,544,427.00元 | 852天 | 暂无 | |
170 | 温州市东风建筑工程公司 | 156,842,557.00元 | 852天 | 暂无 | |
171 | ******有限责任公司 | 154,475,218.00元 | 852天 | 暂无 | |
172 | ******有限公司 | 152,972,601.00元 | 852天 | 暂无 | |
173 | ******有限公司 | 157,565,142.00元 | 852天 | 暂无 | |
174 | ******有限公司 | 154,013,445.00元 | 852天 | 暂无 | |
175 | ******有限公司 | 154,022,070.00元 | 852天 | 暂无 | |
176 | ******有限公司 | 154,229,066.00元 | 852天 | 暂无 | |
177 | ******有限公司 | 152,014,901.00元 | 852天 | 暂无 | |
178 | ******有限公司 | 153,918,601.00元 | 852天 | 暂无 | |
179 | ******有限公司 | 155,427,398.00元 | 852天 | 暂无 | |
180 | ******有限公司 | 153,953,761.00元 | 852天 | 暂无 | |
181 | ******有限公司 | 156,411,145.00元 | 852天 | 暂无 | |
182 | ******有限公司 | 154,052,258.00元 | 852天 | 暂无 | |
183 | ******有限公司 | 155,438,610.00元 | 852天 | 暂无 | |
184 | ******有限公司 | 155,027,255.00元 | 852天 | 暂无 | |
185 | ******有限公司 | 153,602,983.00元 | 852天 | 暂无 | |
186 | ******有限公司 | 150,134,517.00元 | 852天 | 暂无 | |
187 | ******有限公司 | 155,536,071.00元 | 852天 | 暂无 | |
188 | ******有限公司 | 151,209,261.00元 | 852天 | 暂无 | |
189 | ******有限公司 | 151,658,982.00元 | 852天 | 暂无 | |
190 | ******有限公司 | 155,267,498.00元 | 852天 | 暂无 | |
191 | ******有限公司 | 152,142,016.00元 | 852天 | 暂无 | |
192 | ******有限公司 | 155,472,592.00元 | 852天 | 暂无 | |
193 | ******有限公司 | 155,110,522.00元 | 852天 | 暂无 | |
194 | ******有限公司 | 154,815,530.00元 | 852天 | 暂无 | |
195 | ******有限公司 | 153,715,026.00元 | 852天 | 暂无 | |
196 | ******有限公司 | 154,091,068.00元 | 852天 | 暂无 | |
197 | ******有限公司 | 152,851,336.00元 | 852天 | 暂无 | |
198 | ******有限公司 | 158,752,784.00元 | 852天 | 暂无 | |
199 | ******有限公司 | 155,961,447.00元 | 852天 | 暂无 | |
200 | ******有限公司 | 156,098,666.00元 | 852天 | 暂无 | |
201 | ******有限公司 | 155,091,547.00元 | 852天 | 暂无 | |
202 | ******有限公司 | 157,544,101.00元 | 852天 | 暂无 | |
203 | ******有限公司 | 156,603,651.00元 | 852天 | 暂无 | |
204 | ******有限公司 | 152,368,174.00元 | 852天 | 暂无 | |
205 | ******有限公司 | 156,531,893.00元 | 852天 | 暂无 | |
206 | ******有限公司 | 156,939,155.00元 | 852天 | 暂无 | |
207 | ******有限责任公司 | 149,830,666.00元 | 852天 | 暂无 | |
208 | 临海市第四建筑工程公司 | 155,298,543.00元 | 852天 | 暂无 | |
209 | ******有限公司 | 156,936,057.00元 | 852天 | 暂无 | |
210 | ******有限公司 | 150,302,010.00元 | 852天 | 暂无 | |
211 | ******有限公司 | 158,067,100.00元 | 852天 | 暂无 | |
212 | ******有限公司 | 153,150,962.00元 | 852天 | 暂无 | |
213 | ******有限公司 | 153,873,550.00元 | 852天 | 暂无 | |
214 | ******有限公司 | 156,557,767.00元 | 852天 | 暂无 | |
215 | ******有限公司 | 151,201,753.00元 | 852天 | 暂无 | |
216 | ******有限公司 | 153,728,068.00元 | 852天 | 暂无 | |
217 | ******有限公司 | 155,855,879.00元 | 852天 | 暂无 | |
218 | ******有限公司 | 155,246,766.00元 | 852天 | 暂无 | |
219 | ******有限公司 | 153,738,388.00元 | 852天 | 暂无 | |
220 | ******有限公司 | 152,789,754.00元 | 852天 | 暂无 | |
221 | ******有限公司 | 156,575,017.00元 | 852天 | 暂无 | |
222 | ******有限公司 | 153,920,297.00元 | 852天 | 暂无 | |
223 | ******有限公司 | 155,470,996.00元 | 852天 | 暂无 | |
224 | ******有限公司 | 154,593,719.00元 | 852天 | 暂无 | |
225 | ******有限公司 | 154,500,574.00元 | 852天 | 暂无 | |
226 | ******有限公司 | 155,099,482.00元 | 852天 | 暂无 | |
227 | ******有限公司 | 159,732,219.00元 | 852天 | 暂无 | |
228 | ******有限公司 | 153,332,343.00元 | 852天 | 暂无 | |
229 | ******有限公司 | 155,643,536.00元 | 852天 | 暂无 | |
230 | ******有限公司 | 153,962,041.00元 | 852天 | 暂无 | |
231 | ******有限公司 | 154,479,358.00元 | 852天 | 暂无 | |
232 | ******有限公司 | 155,772,942.00元 | 852天 | 暂无 | |
233 | ******有限公司 | 157,346,421.00元 | 852天 | 暂无 | |
234 | ******有限公司 | 154,306,488.00元 | 852天 | 暂无 | |
235 | ******有限公司 | 154,781,054.00元 | 852天 | 暂无 | |
236 | ******有限公司 | 150,114,826.00元 | 852天 | 暂无 | |
237 | ******有限公司 | 154,394,144.00元 | 852天 | 暂无 | |
238 | ******有限公司 | 153,125,088.00元 | 852天 | 暂无 | |
239 | ******有限公司 | 150,893,502.00元 | 852天 | 暂无 | |
240 | ******有限公司 | 154,561,983.00元 | 852天 | 暂无 | |
241 | ******有限公司 | 157,763,000.00元 | 852天 | 暂无 | |
242 | ******有限公司 | 154,461,936.00元 | 852天 | 暂无 | |
243 | ******有限公司 | 151,154,488.00元 | 852天 | 暂无 | |
244 | ******有限公司 | 151,533,981.00元 | 852天 | 暂无 | |
245 | ******有限公司 | 153,157,983.00元 | 852天 | 暂无 | |
246 | ******有限责任公司 | 152,228,797.00元 | 852天 | 暂无 | |
247 | ******有限公司 | 153,033,188.00元 | 852天 | 暂无 | |
248 | ******有限公司 | 156,324,897.00元 | 852天 | 暂无 | |
249 | ******有限公司 | 160,516,366.00元 | 852天 | 暂无 | |
250 | ******有限公司 | 155,998,706.00元 | 852天 | 暂无 | |
251 | ******有限公司 | 152,888,077.00元 | 852天 | 暂无 | |
252 | ******有限公司 | 153,023,487.00元 | 852天 | 暂无 | |
253 | ******有限公司 | 154,332,563.00元 | 852天 | 暂无 | |
254 | ******有限公司 | 153,642,577.00元 | 852天 | 暂无 | |
255 | ******有限公司 | 152,512,726.00元 | 852天 | 暂无 | |
256 | ******有限公司 | 156,641,800.00元 | 852天 | 暂无 | |
257 | ******有限公司 | 154,936,301.00元 | 852天 | 暂无 | |
258 | ******有限公司 | 158,058,400.00元 | 852天 | 暂无 | |
259 | ******有限公司 | 154,267,541.00元 | 852天 | 暂无 | |
260 | ******有限公司 | 154,479,186.00元 | 852天 | 暂无 | |
261 | ******有限公司 | 155,614,020.00元 | 852天 | 暂无 | |
262 | ******有限公司 | 157,532,889.00元 | 852天 | 暂无 | |
263 | ******有限公司 | 150,385,162.00元 | 852天 | 暂无 | |
264 | ******有限公司 | 153,102,607.00元 | 852天 | 暂无 | |
265 | ******有限公司 | 156,385,271.00元 | 852天 | 暂无 | |
266 | ******有限公司 | 156,290,915.00元 | 852天 | 暂无 | |
267 | ******有限公司 | 156,259,909.00元 | 852天 | 暂无 | |
268 | ******有限公司 | 155,091,547.00元 | 852天 | 暂无 | |
269 | ******有限公司 | 155,629,908.00元 | 852天 | 暂无 | |
270 | ******有限公司 | 154,824,350.00元 | 852天 | 暂无 | |
271 | ******有限公司 | 156,786,919.00元 | 852天 | 暂无 | |
272 | ******有限公司 | 155,947,130.00元 | 852天 | 暂无 | |
273 | ******有限公司 | 154,034,054.00元 | 852天 | 暂无 | |
274 | ******有限公司 | 155,937,297.00元 | 852天 | 暂无 | |
275 | ******有限公司 | 151,905,120.00元 | 852天 | 暂无 | |
276 | ******有限公司 | 155,053,598.00元 | 852天 | 暂无 | |
277 | ******有限公司 | 155,703,950.00元 | 852天 | 暂无 | |
278 | ******有限公司 | 152,521,351.00元 | 852天 | 暂无 | |
279 | ******有限公司 | 153,399,168.00元 | 852天 | 暂无 | |
280 | ******有限公司 | 153,095,346.00元 | 852天 | 暂无 | |
281 | ******有限公司 | 152,832,361.00元 | 852天 | 暂无 | |
282 | ******有限公司 | 156,766,833.00元 | 852天 | 暂无 | |
283 | ******有限公司 | 154,115,389.00元 | 852天 | 暂无 | |
284 | ******有限公司 | 153,185,462.00元 | 852天 | 暂无 | |
285 | ******有限公司 | 152,319,530.00元 | 852天 | 暂无 | |
286 | ******有限公司 | 153,406,429.00元 | 852天 | 暂无 | |
287 | ******有限公司 | 151,796,899.00元 | 852天 | 暂无 | |
开标时间: | 2025-07-03 09:30:00 | 开标地点: | R2002(新场地) | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0575-****** | ||
信息来源: | 绍兴市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-07-04 09:10:17 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。